<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come utilizzare VLC: la guida completa in italiano	</title>
	<atom:link href="https://tecnoguide.info/come-utilizzare-vlc-guida-completa-in-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tecnoguide.info/come-utilizzare-vlc-guida-completa-in-italiano/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 19:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Adriano Catalano		</title>
		<link>https://tecnoguide.info/come-utilizzare-vlc-guida-completa-in-italiano/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Catalano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoguide.info/?p=921#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Buonasera, da molti giorni sono in cerca di un paio di dritte su Vlc, ma in internet si trovano le solite vecchie guide e non quello che cerco... quello che vorrei sapere e... possedendo in scaletta centinaia di file, come si fa a numerarli, o sapere in totale quanti ne sono ??? e possibile aggiungerci EPG ?? e possibile da vlc, trasmettere in chromecast ?? cose cosi insomma... un esperto vlc si trova ? 
rcn87@live.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera, da molti giorni sono in cerca di un paio di dritte su Vlc, ma in internet si trovano le solite vecchie guide e non quello che cerco&#8230; quello che vorrei sapere e&#8230; possedendo in scaletta centinaia di file, come si fa a numerarli, o sapere in totale quanti ne sono ??? e possibile aggiungerci EPG ?? e possibile da vlc, trasmettere in chromecast ?? cose cosi insomma&#8230; un esperto vlc si trova ?<br />
<a href="mailto:rcn87@live.it">rcn87@live.it</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ennio Ricciardi		</title>
		<link>https://tecnoguide.info/come-utilizzare-vlc-guida-completa-in-italiano/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ennio Ricciardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoguide.info/?p=921#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Salve. Ho installato VLC 2.1.5 e lo uso per creare delle scalette musicali. Ho riscontrato una caratteristica fastidiosissima: quando il puntatore del mouse passa sui titoli dei brani in scaletta, per ogni titolo compare un riquadro con i dati del brano e il logo di VLC, cosa perfettemante inutile perché i dati sono già visibili sulla scaletta stessa, e questo continuo apparire di riquadri, oltre a coprire i titoli sottostanti, distrae l&#039;occhio e non permette di concentrarsi sul lavoro che si sta facendo. Ho cercato tra le varie opzioni di personalizzazione se ci fosse il modo di inibire questa funzione, senza trovare niente. C&#039;è qualcuno che sa se e come è possibile disabilitarla? Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve. Ho installato VLC 2.1.5 e lo uso per creare delle scalette musicali. Ho riscontrato una caratteristica fastidiosissima: quando il puntatore del mouse passa sui titoli dei brani in scaletta, per ogni titolo compare un riquadro con i dati del brano e il logo di VLC, cosa perfettemante inutile perché i dati sono già visibili sulla scaletta stessa, e questo continuo apparire di riquadri, oltre a coprire i titoli sottostanti, distrae l&#8217;occhio e non permette di concentrarsi sul lavoro che si sta facendo. Ho cercato tra le varie opzioni di personalizzazione se ci fosse il modo di inibire questa funzione, senza trovare niente. C&#8217;è qualcuno che sa se e come è possibile disabilitarla? Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
